APBDes Tahun 2024

25 08-0
Administrator
Dibaca 230 Kali

APBDes 2024 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.962.783.000,00 | Rp 2.962.783.000,00
100 %
Belanja Desa
Rp 2.930.191.597,20 | Rp 2.930.191.597,20
100 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %

APBDes 2024 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 30.000.000,00 | Rp 30.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.992.821.000,00 | Rp 1.992.821.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 93.276.000,00 | Rp 93.276.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 846.686.000,00 | Rp 846.686.000,00
100 %

APBDes 2024 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 949.323.376,51 | Rp 949.323.376,51
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.436.026.780,00 | Rp 1.436.026.780,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 37.000.000,00 | Rp 37.000.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 180.818.440,69 | Rp 180.818.440,69
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 327.023.000,00 | Rp 327.023.000,00
100 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PLALANGAN

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.932.783.000,00 2.932.783.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.992.821.000,00 1.992.821.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 93.276.000,00 93.276.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 846.686.000,00 846.686.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.962.783.000,00 2.962.783.000,00 0,00 100,00
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 949.323.376,51 949.323.376,51 0,00 100,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 949.323.376,51 949.323.376,51 0,00 100,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.436.026.780,00 1.436.026.780,00 0,00 100,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.436.026.780,00 1.436.026.780,00 0,00 100,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 100,00
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 100,00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 180.818.440,69 180.818.440,69 0,00 100,00
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 180.818.440,69 180.818.440,69 0,00 100,00
5.5. Belanja Tidak Terduga 327.023.000,00 327.023.000,00 0,00 100,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 327.023.000,00 327.023.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.930.191.597,20 2.930.191.597,20 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 32.591.402,80 32.591.402,80 0,00 100,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 32.591.402,80 32.591.402,80 0,00